トップページ
  維 持 管 理 情 報

                    令和5年 4月 5日現在

○埋立した廃棄物( 単位:㎥ )令和2年4月より㎥にて表示  
令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度
  施設分 焼却灰 施設分 焼却灰 施設分 焼却灰 施設分 焼却灰
  4月    217.98  10.79    104.82  18.36    118.13  9.29
  5月    104.39  8.83    132.14  8.06    123.91  13.33
  6月    110.67  16.21    97.38  5.92    133.74  7.42
  7月    101.03  8.88    114.36  10.54    138.25  9.00
  8月    86.53  1.12    82.98  4.88    114.49  8.29
  9月    99.87  9.26    79.59  7.31    113.57  9.42
 10月    110.58  9.95    74.99  6.87    117.19  15.24
 11月    94.90  14.18    107.74  10.29    123.06  10.12
 12月    118.41  8.30    127.01  10.35    131.83  9.52
  1月    83.73  8.62    42.79  18.91    75.91  17.41
  2月    80.03  15.59    39.00  10.45    113.05  9.33
  3月    93.80  13.58    104.68  15.17    111.47  9.89
合 計        1427.25        1227.57        1542.86
○埋立残容量測定結果: 33,036 m3 ( 平成30年3月31日現在 )  
○排ガス測定 ( 採取位置: 脱臭炉煙突内部 )
測定項目 硫黄酸化物 ばいじん 窒素酸化物 塩化水素 ダイオキシン類
測定日 / 排出基準   m3(N)/H 0.02g/Nm3以下 250ppm以下 50mg/Nm3以下 0.1ng-TEQ/Nm3以下
 令和04.10.21
 ---
 0.001未満
  30
   20.0
 ---
 令和04. 4.22
 1未満
 0.004
  29
   1.3
 0.0025
 令和03.10.15
 ---
 0.002未満
  78
   10.0
 ---
 令和03. 4.22
 1未満
 0.001
  23
   2.6
 0.0017
 令和02.10.23
 ---
 0.003
  37
   1.8
 ---
 令和02. 4.23
 0.04未満
 0.002
  28
   2.0
 0.0000076
(3)下流側 地下水     
検査項目 及び 採水日  令和 5. 2.10  令和 4. 2.04  令和 3. 2.12  水 質 基 準
 カドミウム  0.0003未満  0.0003未満  0.0003未満   0.0003mg/L未満
 全シアン  0.1未満  0.1未満  0.1未満  検出されないこと
 鉛  0.005未満  0.005未満  0.005未満   0.01mg/L以下
 六価クロム  0.02未満  0.02未満  0.02未満   0.05mg/L以下
 ひ素  0.005未満  0.005未満  0.005未満   0.01mg/L以下
 全水銀  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満   0.0005mg/L以下
 アルキル水銀  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満  検出されないこと
 PCB(ポリ塩化ビフェニル)  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満  検出されないこと
 トリクロロエチレン  0.001未満  0.001未満  0.001未満   0.03mg/L以下
 テトラクロロエチレン  0.001未満  0.001未満  0.001未満   0.01mg/L以下
 ジクロロメタン  0.002未満  0.002未満  0.002未満   0.02mg/L以下
 四塩化炭素  0.0002未満  0.0002未満  0.0002未満   0.002mg/L以下
 クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)  0.0002未満  0.0002未満  0.0002未満   0.002mg/L以 
 1,2-ジクロロエタン  0.0004未満  0.0004未満  0.0004未満   0.004mg/L以下
 1,1-ジクロロエチレン  0.01未満  0.01未満  0.01未満   0.02mg/L以下
 1,2ジクロロエチレン  0.004未満  0.004未満  0.004未満   0.04mg/L以下
 1,1,1-トリクロロエタン  0.001未満  0.001未満  0.001未満   1.0mg/L以下
 1,1,2-トリクロロエタン  0.0006未満  0.0006未満  0.0006未満   0.006mg/L以下
 1,3-ジクロロプロパン  0.0002未満  0.0002未満  0.0002未満   0.002mg/L以下
 チウラム  0.0006未満  0.0006未満  0.0006未満   0.006mg/L以下
 シマジン  0.0003未満  0.0003未満  0.0003未満   0.003mg/L以下
 チオベンカルブ  0.002未満  0.002未満  0.002未満   0.02mg/L以下
 ベンゼン  0.001未満  0.001未満  0.001未満   0.01mg/L以下
 セレン  0.001未満   0.001未満   0.001未満    0.01mg/L以下
 フッ素  0.08  0.17  0.08   0.8mg/L以下
 硝酸性・亜硝酸性窒素  0.2未満  0.2未満  0.2未満   10mg/L以下
 ほう素  0.1未満  0.1未満  0.1未満   1.0mg/L以下
 1,4-ジオキサン  0.005未満  0.005未満  0.005未満   0.05mg/L以下
 pH  6.6  6.6  6.8   ---
 大腸菌群数  0.0  0.0  0.0   ---
 ダイオキシン類  令和4. 6.9  令和3. 6.9  令和2. 6.2  水 質 基 準
    0.063     0.063     0.062   10pg-TEQ/L以下
 2.泉水最終処分場
   
○ 埋 立 場 の 点 検 状 況         
点 検 日 擁 壁 等 遮 水 工 浸出液処理設備 備   考
令和 5. 3.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 5. 2.28 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 5. 1.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4.12.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4.11.30 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4.10.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4. 9.30 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4. 8.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4. 7.29 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4. 6.30 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4. 5.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4. 4.30 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4. 3.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4. 2.25 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 4. 1.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 3.12.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 3.11.30 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 3.10.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 3. 9.30 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 3. 8.31 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 3. 7.30 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 3. 6.30 異状なし 異状なし  異状なし  
令和 3. 5.31 異状なし 異状なし  異状なし  
 1.ごみ燃料化処理施設

   
○処理(受入)した廃棄物( 単位:t ) 
 令和5年度  令和4年度  令和3年度  令和2年度
  4月   1,146.30   1,155.92   1,142.80
  5月   1,213.31   1,144.65   1,200.97
  6月   1,082.36   1,144.65   1,190.45
  7月   1,089.29   1,113.79   1,167.19
  8月   1,142.93   1,159.30   1,095.55
  9月   1,069.82   1,086.48   1,103.55
 10月   1,080.37   1,083.46   1,126.92
 11月   1,086.93   1,147.54   1,054.38
 12月   1,091.30   1,131.01   1,138.51
  1月   1,045.27   1,071.81   1,004.71
  2月    909.21    939.36    939.49
  3月   1,067.43   1,135.27   1,161.63
合 計 13,024.52 13,289.71 13,325.97
      令和5年度       令和4年度       令和3年度
 採取日   塩化物イオン   電気伝導率  採取日   塩化物イオン   電気伝導率  採取日   塩化物イオン   電気伝導率
  4.08   9 mg/L  28.7 mS/m    4.09   10 mg/L  26.5 mS/m 
  5.13   7 mg/L  31.3 mS/m    5.14   10 mg/L  29.4 mS/m 
  6.11   11 mg/L  31.9 mS/m    6.11   11 mg/L  31.1 mS/m 
  7.08   10 mg/L  32.6 mS/m    7.09   9 mg/L  31.8 mS/m 
  8.12   9 mg/L  31.6 mS/m    8.20   9 mg/L  30.7 mS/m 
  9.09   9 mg/L  30.0 mS/m    9.10   9 mg/L  29.9 mS/m 
 10.14   10 mg/L  28.8 mS/m   10.08   10 mg/L  29.1 mS/m 
 11.11   9 mg/L  28.7 mS/m   11.12   10 mg/L  29.0 mS/m 
 12.09   10 mg/L  28.9 mS/m   12.10   10 mg/L  28.6 mS/m 
  1.13   9 mg/L  27.5 mS/m    1.14   10 mg/L  27.6 mS/m 
  2.10   10 mg/L  31.2 mS/m    2.04   9 mg/L  27.8 mS/m 
  3.10   9 mg/L  31.6 mS/m    3.11   10 mg/L  27.8 mS/m 
(2)上流側 地下水     
検査項目 及び 採水日  令和 5. 2.10  令和 4. 2.04  令和 3. 2.12  水 質 基 準
 カドミウム  0.0003未満  0.0003未満  0.0003未満   0.0003mg/L未満
 全シアン  0.1未満  0.1未満  0.1未満  検出されないこと
 鉛  0.005未満  0.005未満  0.005未満   0.01mg/L以下
 六価クロム  0.02未満  0.02未満  0.02未満   0.05mg/L以下
 ひ素  0.005未満  0.005未満  0.005未満   0.01mg/L以下
 全水銀  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満   0.0005mg/L以下
 アルキル水銀  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満  検出されないこと
 PCB(ポリ塩化ビフェニル)  0.0005未満  0.0005未満  0.0005未満  検出されないこと
 クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)  0.0002未満  0.0002未満  0.0002未満   0.002mg/L以 
 トリクロロエチレン  0.001未満  0.001未満  0.001未満   0.03mg/L以下
 テトラクロロエチレン  0.001未満  0.001未満  0.001未満   0.01mg/L以下
 ジクロロメタン  0.002未満  0.002未満  0.002未満   0.02mg/L以下
 四塩化炭素  0.0002未満  0.0002未満  0.0002未満   0.002mg/L以下
 1,2-ジクロロエタン  0.0004未満  0.0004未満  0.0004未満   0.004mg/L以下
 1,1-ジクロロエチレン  0.01未満  0.01未満  0.01未満   0.02mg/L以下
 1,2-ジクロロエチレン  0.004未満  0.004未満  0.004未満   0.04mg/L以下
 1,1,1-トリクロロエタン  0.001未満  0.001未満  0.001未満   1.0mg/L以下
 1,1,2-トリクロロエタン  0.0006未満  0.0006未満  0.0006未満   0.006mg/L以下
 1,3-ジクロロプロペン  0.0002未満  0.0002未満  0.0002未満   0.002mg/L以下
 チウラム  0.0006未満  0.0006未満  0.0006未満   0.006mg/L以下
 シマジン  0.0003未満  0.0003未満  0.0003未満   0.003mg/L以下
 チオベンカルブ  0.002未満  0.002未満  0.002未満   0.02mg/L以下
 ベンゼン  0.001未満  0.001未満  0.001未満   0.01mg/L以下
 セレン  0.001未満   0.001未満   0.001未満    0.01mg/L以下
 フッ素  0.008未満  0.16  0.17   0.8mg/L以下
 硝酸性・亜硝酸性窒素  0.2未満  0.2未満  0.2未満   10mg/L以下
 ほう素  0.2  0.1  0.1   1.0mg/L以下
 1,4-ジオキサン  0.005未満  0.005未満  0.005未満   0.05mg/L以下
 pH  9.1  9.2  9.1   ---
 大腸菌群数  0.0  0.0  0.0   ---
 ダイオキシン類  令和4. 6.9   令和3. 6.9   令和2. 6.2   水 質 基 準
    0.064     0.063     0.062   10pg-TEQ/L以下
検査項目
pH BOD COD SS 大腸菌群数 全窒素
採水日及び基準 160mg/L 160mg/L 200mg/L 3000個/cm3 120mg/L
令和 5年 3.10
7.5 
  0.5
  6.9
  2 
   0    24.0
令和 5年 2.10
7.5 
  1.6
  7.1
  2 
   0    19.0
令和 5年 1.13
7.4 
  1.3
  7.8
  1 
   0    12.0
令和 4年 12.09
7.6 
  1.6
  3.7
  2 
   0    13.0
令和 4年 11.11
7.6 
  0.5
  5.4
  3 
   0    20.0
令和 4年 10.08
7.5 
  2.1
  8.2
  2 
   0    31.0
令和 4年 9.30
7.4 
  2.1
  7.4
  1
   0    19.0
令和 4年 8.12
7.6 
  0.6
  6.8
  2
   0    11.0
令和 4年 7.04
7.6 
  0.6
  5.8
  2
   0    8.3
令和 4年 6.10
8.5 
  0.5
  4.7
  1
   0    8.5
令和 4年 5.13
7.5 
  0.5
  5.0
  2
   0    9.4
令和 4年 4.08
7.5 
  2.4
  4.0
  1 
   0    8.6
令和 4年 3.11
7.4 
  2.2
  6.7
  2 
   0    6.0
令和 4年 2.04
7.4 
  1.6
  5.0
  2 
   0    5.5
令和 4年 1.14
7.4 
  5.5
  5.9
  2 
   0    4.8
令和 3年 12.10
7.5 
  1.3
  3.9
  2 
   0    5.7
令和 3年 11.12
7.5 
  1.4
  4.2
  1 
   0    3.5
令和 3年 10.08
7.7 
  2.1
  3.8
  2 
   0    5.8
令和 3年 9.10
7.6 
  2.5
  5.4
  1 
   0    7.9
令和 3年 8.20
8.3 
  2.5
  7.4
  6 
   0    7.3
令和 3年 7.09
7.6 
  2.9
  2.8
  3 
   0    11.0
令和 3年 6.11
7.6 
  3.3
  3.6
  3 
   0    18.0
      令和5年度       令和4年度       令和3年度
 採取日   塩化物イオン   電気伝導率  採取日   塩化物イオン   電気伝導率  採取日   塩化物イオン   電気伝導率
  4.08   10 mg/L  39.2 mS/m    4.09   10 mg/L  33.0 mS/m 
  5.13   11 mg/L  37.9 mS/m    5.14   11 mg/L  32.0 mS/m 
  6.10   12 mg/L  38.7 mS/m    6.11   11 mg/L  37.6 mS/m 
  7.08   11 mg/L  36.3 mS/m    7.09   11 mg/L  38.1 mS/m 
  8.12   11 mg/L  39.6 mS/m    8.20   13 mg/L  37.2 mS/m 
  9.09   13 mg/L  36.7 mS/m    9.10   10 mg/L  38.1 mS/m 
 10.14   10 mg/L  38.3 mS/m   10.09   11 mg/L  37.5 mS/m 
 11.11   10 mg/L  37.4 mS/m   11.12   11 mg/L  39.9 mS/m 
 12.09   11 mg/L  38.4 mS/m   12.10   11 mg/L  39.5 mS/m 
  1.13   11 mg/L  38.4 mS/m    1.14   11 mg/L  36.6 mS/m 
  2.10   12 mg/L  37.6 mS/m    2.04   11 mg/L  38.3 mS/m 
  3.10   11 mg/L  37.0 mS/m    3.11   12 mg/L  39.1 mS/m 
  以下余白
○ 放 流 水 及び 周 縁 地 下 水 の 水 質 検 査
(1)放 流 水        
検査項目 及び 採水日  令和 5. 2.10  令和 4. 2.4  令和 3. 2.12  水 質 基 準
 カドミウム   0.003未満   0.003未満   0.003未満   0.003mg/L未満
 全シアン   0.1未満   0.1未満   0.1未満   1.0mg/L以下
 有機リン   0.1 未満   0.1 未満   0.1 未満   1.0mg/L以下
 鉛   0.01未満   0.01未満   0.01未満   0.1mg/L以下
 六価クロム   0.05未満   0.05未満   0.05未満   0.5mg/L以下
 ひ素   0.01未満   0.01未満   0.01未満   0.1mg/L以下
 全水銀   0.0005未満   0.0005未満   0.0005未満   0.005mg/L以下
 アルキル水銀   0.0005未満   0.0005未満   0.0005未満  検出されないこと
 PCB(ポリ塩化ビフェニル)   0.0005未満   0.0005未満   0.0005未満   0.003mg/L以下
 トリクロロエチレン   0.001未満   0.001未満   0.001未満   0.3mg/L以下
 テトラクロロエチレン   0.001未満   0.001未満   0.001未満   0.1mg/L以下
 ジクロロメタン   0.02未満   0.02未満   0.02未満   0.2mg/L以下
 四塩化炭素   0.002未満   0.002未満   0.002未満   0.02mg/L以下
 1,2-ジクロロエタン   0.004未満   0.004未満   0.004未満   0.04mg/L以下
 1,1-ジクロロエチレン   0.1未満   0.1未満   0.1未満   0.2mg/L以下
 シス1,2-ジクロロエチレン   0.04未満   0.04未満   0.04未満   0.4mg/L以下
 1,1,1-トリクロロエタン   0.001未満   0.001未満   0.001未満   3.0mg/L以下
 1,1,2-トリクロロエタン   0.006未満   0.006未満   0.006未満   0.06mg/L以下
 1,3-ジクロロプロペン   0.002未満   0.002未満   0.002未満   0.02mg/L以下
 チウラム   0.006未満   0.006未満   0.006未満   0.06mg/L以下
 シマジン   0.003未満   0.003未満   0.003未満   0.03mg/L以下
 チオベンカルブ   0.02未満   0.02未満   0.02未満   0.2mg/L以下
 ベンゼン   0.01未満   0.01未満   0.01未満   0.1mg/L以下
 セレン   0.01未満     0.01未満     0.01未満     0.1mg/L以下
 鉱油類   2.0未満   2.0未満   2.0未満   5.0mg/L以下
 動植油類   2.0未満   2.0未満   2.0未満   30mg/L以下 
 フェノール類   0.5未満   0.5未満   0.5未満   5.0mg/L以下
 銅   0.1未満   0.1未満   0.1未満   3.0mg/L以下
 亜鉛   0.02   0.02   0.01未満   2.0mg/L以下
 溶解性鉄   0.2未満   0.2   0.3   10mg/L以下 
 溶解性マンガン   0.05未満   0.05未満   0.05未満   10mg/L以下
 全クロム   0.05未満   0.05未満   0.05未満   2.0mg/L以下
 フッ素   0.8未満   0.8未満   0.8未満   8.0mg/L以下
 全リン   0.13   0.14   0.20   16mg/L以下 
 ほう素   1.8   1.7   0.2   10mg/L以下
 アンモニア 亜硝酸 硝酸性窒素   19.0   5.0   9.0  100mg/L以下
 1,4-ジオキサン   0.05未満   0.05未満   0.05未満   0.5mg/L以下
 ダイオキシン類  令和4. 6.9  令和3. 6.9  令和2. 6.2  水 質 基 準
   0.0013    0.0016    0.045   10pg-TEQ/L以下